| INFO GRAFIS APB Desa TAHUN 2026 | ||||
| DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL | ||||
| U R A I A N | ANGGARAN (RP) | KET | ||
| PENDAPATAN | ||||
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp150.000.000,00 | ||
| Hasil Usaha Desa | ||||
| 1 | Hasil Usaha Sewa Tanah Kas Desa | Rp144.000.000,00 | PADes | |
| 2 | Bagi Hasil Usaha BUMDes | Rp6.000.000,00 | PADes | |
| 2 | Pendapatan Transfer | Rp1.134.708.300,00 | ||
| 1 | Dana Desa | Rp373.456.000,00 | DD | |
| 2 | Alokasi Dana Desa | Rp470.831.000,00 | ADD | |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Rp90.421.300,00 | BHPR | |
| 4 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten | Rp200.000.000,00 | PBK | |
| 5 | Bantuan Provinsi | Rp- | PBP | |
| 3 | Pendapatan Lain-Lain | Rp950.000,00 | DLL | |
| Bunga Bank | Rp950.000,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp1.285.658.300,00 | |||
| BELANJA | ||||
| A | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rp768.705.755,00 | ||
| B | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Rp413.501.521,00 | ||
| C | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp47.384.000,00 | ||
| D | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp56.051.396,00 | ||
| E | BIDANG TAK TERDUGA | Rp12.000.000,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | Rp1.297.642.672,00 | |||
| SURPLUS / MINUS | Rp(11.984.372,00) | |||
| PEMBIAYAAN | Rp25.252.553,00 | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp25.252.553,00 | |||
| JUMLAH | Rp25.252.553,00 | |||
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp13.252.553,00 | |||
| JUMLAH SISA /KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN | Rp- | |||
Unduh Lampiran:
PENGUMUMAN APBDes TA 2026